お得なイベントをチェックしよう
不定期で開催されるイベントの中にはお得なイベントがあります。イベントは基本無料で参加出来るため有効に使って効率よく育成を進めて行きましょう。
目次
イベントの確認方法
イベントは日々チェックする癖をつけましょう。

イベントアイコンから現在開催中のイベントを確認する事ができます。
イベントの種類
過去に開催されたイベントはこちらです。
定期イベント
定期的に開催されるイベント。
イベント名 | 期間 | 概要 |
---|---|---|
七日祭 | 7日 | アカウント作成から7日間限定のイベント。 ミッション達成毎に豪華景品が獲得できる。 |
千里行 | 1ヶ月 | 毎日ミッションを達成するごとに景品が獲得できる。 課金をすると武将や宝玉も獲得できる。 |
掃討戦 | 3日 | 賊撃破のポイント数によって景品が獲得できる。 |
輸送指令 | 3日 | 指定された資材を集めるほど景品が獲得できる。 |
資源消費 | 3日 | 資源を消費するほど景品が獲得できる。 倉庫で銅銭に変えたり、寄付をしても資源消費にカウントされる。 |
政務助成 | 毎日 | 毎日2回(12:00~13:59、18:00~19:59)軍令と修練書が無料で受け取れる。 |
アンケート御礼 | β版をプレイしたプレイヤーに景品が贈呈される。 景品を受取るには合言葉が必要。 | |
探索励行 | 2日 | 酒屋での探索時間が1/2になる。 |
特別討伐令 | 3日 | 賊撃破で獲得したポイントを様々な商品に交換できる。 商品のラインナップが豪華。 |
期間限定 チャージ特典 | 7日 | 期間内に有償宝玉が得られる課金をすると特典がもらえる。 特典内容は微妙。課金したらオマケがついてくる程度。 |
宝玉消費応援 | 3日 | 宝玉を使用するほど景品が獲得できる。 普段は宝玉消費を抑えて、このイベントで消費するのもあり。 |
修練ボーナス | 3日 | 修練達成時の武将経験と通常報酬の獲得量が2倍。 |
都市強襲戦 | 3日 | プレイヤー都市を陥落させるほど景品が獲得できる。 |
都市強襲戦 陥落遷都 | 3日 | プレイヤー都市を遠くに飛ばすほど景品が獲得できる。 |
不定期イベント
季節行事など年1回のイベント
イベント名 | 期間 | 概要 |
---|---|---|
ハロウィンイベント | 7日 | |
黄巾大討伐 | 10日 | マップに黄巾賊が現れる。 装備の強化素材を入手できる。 |
イベント開催頻度
掃討戦
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/09/19 | – |
2 | 2020/10/07 | 19日 |
3 | 2020/11/09 | 34日 |
4 | 2020/11/28 | 19日 |
5 | 2021/01/13 | 47日 |
輸送指令
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/09/22 | – |
2 | 2020/10/01 | 9日 |
3 | 2020/10/10 | 10日 |
4 | 2020/10/19 | 10日 |
5 | 2020/11/03 | 16日 |
6 | 2020/11/22 | 20日 |
7 | 2020/12/01 | 10日 |
8 | 2020/12/11 | 11日 |
9 | 2020/12/28 | 18日 |
– | – | – |
調査終了
通常は10日前後でイベントが発生する。不定期イベントが間に入ると20日前後でイベントが発生する。
資源消費
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/09/25 | – |
2 | 2020/10/12 | 18日 |
3 | 2020/11/06 | 26日 |
4 | 2020/11/25 | 20日 |
探索励行
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/09/26 | – |
2 | 2020/12/31 | 97日 |
特別討伐令
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/09/28 | – |
2 | 2020/10/16 | 19日 |
3 | 2020/11/18 | 33日 |
4 | 2020/12/07 | 20日 |
5 | 2021/01/03 | 28日 |
6 | 2021/01/21 | 19日 |
期間限定チャージ特典
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/09/28 | – |
2 | 2020/11/25 | 57日 |
宝玉消費応援
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/10/4 | – |
2 | 2020/10/22 | 19日 |
3 | 2020/11/15 | 25日 |
4 | 2020/12/04 | 20日 |
5 | 2021/01/07 | 35日 |
修練ボーナス
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/10/27 | – |
2 | 2020/11/21 | 26日 |
3 | 2020/12/30 | 40日 |
4 | 2021/01/19 | 21日 |
都市強襲戦
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/12/14 | – |
2 | ||
3 |
都市強襲戦 陥落遷都
回数 | 開催日 | 前回との間隔 |
---|---|---|
1 | 2020/12/14 | – |
2 | ||
3 |
イベント報酬
掃討戦

輸送指令
資源消費

特別討伐令

期間限定チャージ特典

宝玉消費応援

都市強襲戦

都市強襲戦 陥落遷都
