2020年11月2日
銅銭の使い道は大きく分けて3つあります。
- 武将の星重ね
- 武将のグレードアップ
- 研究開発
特に武将の育成には多くの銅銭が必要となります。これから武将を強化予定の方の参考になればと思います。
1.武将の星重ね
SSR武将
1武将を星7にするのに200万必要
1部隊:200万×5武将=1000万
5部隊:1000万×5部隊=5000万
☆数 | 銅銭 | 必要武将 |
---|
0 | 0 | 1 |
1 | 13,000 | 1 |
2 | 35,000 | 1 |
3 | 130,000 | 1 |
4 | 250,000 | 2 |
5 | 370,000 | 2 |
6 | 500,000 | 2 |
7 | 700,000 | 3 |
合計 | 1,998,000 | 13 |
SR武将
☆数 | 銅銭 | 必要武将 |
---|
0 | 0 | 1 |
1 | 10,000 | 1 |
2 | 25,000 | 1 |
3 | 100,000 | 1 |
4 | 150,000 | 2 |
5 | 250,000 | 2 |
6 | 370,000 | 2 |
7 | 500,000 | 3 |
合計 | 1,405,000 | 13 |
R武将
☆数 | 銅銭 | 必要武将 |
---|
0 | 0 | 1 |
1 | 7,000 | 1 |
2 | 20,000 | 1 |
3 | 70,000 | 1 |
4 | 120,000 | 2 |
5 | 200,000 | 2 |
6 | 280,000 | 2 |
7 | 400,000 | 3 |
合計 | 1,097,000 | 13 |
N武将
☆数 | 銅銭 | 必要武将 |
---|
0 | 0 | 1 |
1 | 5,000 | 1 |
2 | 15,000 | 1 |
3 | 50,000 | 1 |
4 | 100,000 | 2 |
5 | 150,000 | 2 |
6 | 220,000 | 2 |
7 | 300,000 | 3 |
合計 | 840,000 | 13 |
2.武将のグレードアップ
グレードアップに必要な銅銭は武将のレアリティに関係なく同一。
グレード | 1つ開放 | 5つ開放 |
---|
0→1 | 500 | 2,500 |
1→2 | 500 | 2,500 |
2→3 | 500 | 2,500 |
3→4 | 500 | 2,500 |
4→5 | 500 | 2,500 |
5→6 | 1,000 | 5,000 |
6→7 | 1,000 | 5,000 |
7→8 | 1,000 | 5,000 |
8→9 | 1,000 | 5,000 |
9→10 | 1,000 | 5,000 |
10→11 | 10,000 | 50,000 |
11→12 | 10,000 | 50,000 |
12→13 | 10,000 | 50,000 |
13→14 | 10,000 | 50,000 |
14→15 | 10,000 | 50,000 |
15→16 | 10,000 | 50,000 |
16→17 | 10,000 | 50,000 |
17→18 | 10,000 | 50,000 |
18→19 | 10,000 | 50,000 |
19→20 | 10,000 | 50,000 |
20→21 | 50,000 | 250,000 |
21→22 | 50,000 | 250,000 |
22→23 | 50,000 | 250,000 |
23→24 | 50,000 | 250,000 |
24→25 | 50,000 | 250,000 |
25→26 | 50,000 | 250,000 |
26→27 | 50,000 | 250,000 |
27→28 | 50,000 | 250,000 |
28→29 | 50,000 | 250,000 |
29→30 | 50,000 | 250,000 |
合計 | – | 3,037,500 |
3.研究開発
Lv | 銅銭 |
---|
1 | 1,000 |
2 | 2,000 |
3 | 3,000 |
4 | 4,000 |
5 | 5,000 |
6 | 6,000 |
7 | 7,000 |
8 | 8,000 |
9 | 9,000 |
10 | 10,000 |
11 | 11,000 |
12 | 12,000 |
13 | 13,000 |
14 | 14,000 |
15 | 15,000 |
16 | 16,000 |
17 | 17,000 |
18 | 18,000 |
19 | 19,000 |
20 | 20,000 |
21 | 21,000 |
22 | 22,000 |
23 | 23,000 |
24 | 24,000 |
25 | 25,000 |
26 | 26,000 |
27 | 27,000 |
28 | 28,000 |
29 | 29,000 |
30 | 30,000 |
合計 | 465,000 |