研究一覧

政庁Lv13にすると内政マップに現れます。
研究開発することにより、内政速度のアップや部隊の強化、攻城力を高める事ができます。
研究名 | 重要度 | 研究効果 | 解放条件 |
---|---|---|---|
偵察強化 | 〇 | プレイヤーの都市を偵察すると部隊の情報を取得できるようになる | |
兵糧生産量 | △ | 田畑の生産量を増加させる | 偵察強化Lv1 |
鉄鉱生産量 | △ | 製鉄所の生産量を増加させる | 偵察強化Lv1 |
木材生産量 | △ | 製材所の生産量を増加させる | 兵糧生産Lv3 |
石材生産量 | △ | 石工所の生産量を増加させる | 兵糧生産Lv3 |
倉庫拡張 | 〇 | 倉庫の資源最大保有量が増加する | 鉄鉱生産Lv3 |
自都市攻撃 | ◎◎ | 自都市の攻撃を高める | 木材生産量Lv5 |
部隊防御 | ◎◎ | 全ての部隊の防御を高める | 木材生産量Lv5 |
取引強化 | 〇 | 取引できる銅銭の量が増加する | 石材生産量Lv5 |
兵舎速度 | ◎ | 兵舎で行う募兵と治療の速度を高める | 倉庫拡張Lv5 |
兵士収容 | ◎ | 兵士の上限を増加させる | 倉庫拡張Lv5 |
部隊攻撃 | ◎◎ | 全ての部隊の攻撃を高める | 自都市攻撃Lv8 |
自都市耐久 | ◎◎ | 自都市の耐久の最大値を増加させる | 部隊防御Lv8 兵舎速度Lv8 |
銅銭徴収量 | 〇 | 民家からの徴収量を増加させる | 兵士上限Lv8 |
部隊機動 | ◎◎◎ | 全ての部隊の機動を高める | 自都市耐久Lv12 |
目次
素材早見表
玉璧 | 青銅の延べ棒 | 麻布 | 策士の兵法書 | 白玉環 | 杜康酒 | 馬皮 | 銀の延べ棒 | 絹布 | 名士の兵法書 | 尺璧 | 儀狄酒 | 虎皮 | |
偵察強化 | 〇 | ||||||||||||
兵糧生産量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
鉄鉱生産量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
木材生産量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
石材生産量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
倉庫拡張 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
自都市攻撃 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
部隊防御 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
取引強化 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
兵舎速度 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
兵士収容 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
部隊攻撃 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
自都市耐久 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
銅銭徴収量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
部隊機動 | 〇 | 〇 | 〇 |
偵察強化

効果
プレイヤーの都市を偵察すると部隊の情報を取得できるようになる
研究前提条件
なし
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:2000 玉璧:1 | 総合力+100 |
兵糧生産量

効果
田畑の生産量を増加させる
研究前提条件
偵察強化Lv1
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 生産量+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 生産量+1.6% |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 生産量+2.3% |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 生産量+2.9% |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 生産量+3.6% |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 白玉環:1 | 総合力+100 生産量+4.2% |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 白玉環:2 | 総合力+100 生産量+4.9% |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 白玉環:3 | 総合力+100 生産量+5.5% |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 白玉環:4 | 総合力+100 生産量+6.2% |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 白玉環:5 | 総合力+100 生産量+6.8% |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 白玉環:6 尺璧:1 | 総合力+100 生産量+7.5% |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
鉄鉱生産量

効果
製鉄所の生産量を増加させる
研究前提条件
偵察強化Lv1
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 生産量+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 生産量+1.6% |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 生産量+2.3% |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 生産量+2.9% |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 生産量+3.6% |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 杜康酒:1 | 総合力+100 生産量+4.2% |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 杜康酒:2 | 総合力+100 生産量+4.9% |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 杜康酒:3 | 総合力+100 生産量+5.5% |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 杜康酒:4 | 総合力+100 生産量+6.2% |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 杜康酒:5 | 総合力+100 生産量+6.8% |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 杜康酒:6 儀狄酒:1 | 総合力+100 生産量+7.5% |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 杜康酒:7 儀狄酒:2 | 総合力+100 生産量+8.2% |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
木材生産量

効果
製材所の生産量を増加させる
研究前提条件
兵糧生産Lv3
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 生産量+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 生産量+1.6% |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 生産量+2.3% |
4 | 銅銭:5,000 玉璧:4 | 総合力+100 生産量+2.9% |
5 | 銅銭:4,000 玉璧:5 | 総合力+100 生産量+3.6% |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 社康酒:1 | 総合力+100 生産量+4.2% |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 社康酒:2 | 総合力+100 生産量+4.9% |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 社康酒:3 | 総合力+100 生産量+5.5% |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 杜康酒:4 | 総合力+100 生産量+6.2% |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 杜康酒:5 | 総合力+100 生産量+6.8% |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 杜康酒:6 儀狄酒:1 | 総合力+100 生産量+7.5% |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 杜康酒:7 儀狄酒:2 | 総合力+100 生産量+8.2% |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
石材生産量

効果
石工所の生産量を増加させる
研究前提条件
兵糧生産Lv3
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 生産量+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 生産量+1.6% |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 生産量+2.3% |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 生産量+2.9% |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 生産量+3.6% |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 社康酒:1 | 総合力+100 生産量+4.2% |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 社康酒:2 | 総合力+100 生産量+4.9% |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 社康酒:3 | 総合力+100 生産量+5.5% |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 杜康酒:4 | 総合力+100 生産量+6.2% |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 杜康酒:5 | 総合力+100 生産量+6.8% |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 杜康酒:6 儀狄酒:1 | 総合力+100 生産量+7.5% |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 杜康酒:7 儀狄酒:2 | 総合力+100 生産量+8.2% |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
倉庫拡張

効果
倉庫の資源最大保有量が増加する
研究前提条件
鉄鉱生産Lv3
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 倉庫拡張+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 倉庫拡張+1.6% |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 倉庫拡張+2.3% |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 倉庫拡張+2.9% |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 倉庫拡張+3.6% |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 馬皮:1 | 総合力+100 倉庫拡張+4.2% |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 馬皮:2 | 総合力+100 倉庫拡張+4.9% |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 馬皮:3 | 総合力+100 倉庫拡張+5.5% |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 馬皮:4 | 総合力+100 倉庫拡張+6.2% |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 馬皮:5 | 総合力+100 倉庫拡張+6.8% |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 馬皮:6 虎皮:1 | 総合力+100 倉庫拡張+7.5% |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
自都市攻撃

効果
自都市の攻撃を高める
研究前提条件
木材生産量Lv5
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 自都市攻撃+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 自都市攻撃+1.3%(+0.3%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 自都市攻撃+1.6%(+0.3%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 自都市攻撃+1.9%(+0.3%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 自都市攻撃+2.2%(+0.3%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 青銅の延べ棒:1 | 総合力+100 自都市攻撃+2.5%(+0.3%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 青銅の延べ棒:2 | 総合力+100 自都市攻撃+2.8%(+0.3%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 青銅の延べ棒:3 | 総合力+100 自都市攻撃+3.1%(+0.3%) |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 青銅の延べ棒:4 | 総合力+100 自都市攻撃+3.4%(+0.3%) |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 青銅の延べ棒:5 | 総合力+100 自都市攻撃+3.7%(+0.3%) |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 青銅の延べ棒:6 銀の延べ棒:1 | 総合力+100 自都市攻撃+4.1%(+0.4%) |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 青銅の延べ棒:7 銀の延べ棒:2 | 総合力+100 自都市攻撃+4.4%(+0.3%) |
13 | 銅銭:13,000 玉璧:13 青銅の延べ棒:8 銀の延べ棒:3 | 総合力+100 自都市攻撃+4.7%(+0.3%) |
14 | 銅銭:14,000 玉璧:14 青銅の延べ棒:9 銀の延べ棒:4 | 総合力+100 自都市攻撃+5.0%(+0.3%) |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
部隊防御

効果
全ての部隊の防御を高める
研究前提条件
木材生産量Lv5
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 部隊防御+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 部隊防御+1.3%(+0.3%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 部隊防御+1.6%(+0.3%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 部隊防御+1.9%(+0.3%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 部隊防御+2.2%(+0.3%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 麻布:1 | 総合力+100 部隊防御+2.5%(+0.3%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 麻布:2 | 総合力+100 部隊防御+2.8%(+0.3%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 麻布:3 | 総合力+100 部隊防御+3.1%(+0.3%) |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 麻布:4 | 総合力+100 部隊防御+3.4%(+0.3%) |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 麻布:5 | 総合力+100 部隊防御+3.7%(+0.3%) |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 麻布:6 絹布:1 | 総合力+100 部隊防御+4.1%(+0.4%) |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 麻布:7 絹布:2 | 総合力+100 部隊防御+4.4%(+0.3%) |
13 | 銅銭:13,000 玉璧:13 麻布:8 絹布:3 | 総合力+100 部隊防御+4.7%(+0.3%) |
14 | 銅銭:14,000 玉璧:14 麻布:9 絹布:4 | 総合力+100 部隊防御+5.0%(+0.3%) |
15 | 銅銭:15,000 玉璧:15 麻布:10 絹布:5 | 総合力+100 部隊防御+5.3%(+0.3%) |
16 | 銅銭:16,000 玉璧:16 麻布:11 絹布:6 | 総合力+100 部隊防御+5.6%(+0.3%) |
17 | 銅銭:17,000 玉璧:17 麻布:12 絹布:7 | 総合力+100 部隊防御+5.9%(+0.3%) |
18 | 銅銭:18,000 玉璧:18 麻布:13 絹布:8 | 総合力+100 部隊防御+6.2%(+0.3%) |
19 | 銅銭:19,000 玉璧:19 麻布:14 絹布:9 | 総合力+100 部隊防御+6.5%(+0.3%) |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
取引強化

効果
取引できる銅銭の量が増加する
研究前提条件
石材生産量Lv5
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 取引強化+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 取引強化+1.6%(+0.6%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 取引強化+2.3%(+0.7%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 取引強化+2.9%(+0.6%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 取引強化+3.6%(+0.7%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 馬皮:1 | 総合力+100 取引強化+4.2%(+0.6%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 馬皮:2 | 総合力+100 取引強化+4.9%(+0.7%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 馬皮:3 | 総合力+100 取引強化+5.5%(+0.6%) |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 馬皮:4 | 総合力+100 取引強化+6.2%(+0.7%) |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 馬皮:5 | 総合力+100 取引強化+6.8%(+0.6%) |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 馬皮:6 虎皮:1 | 総合力+100 取引強化+7.5%(+0.7%) |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 馬皮:7 虎皮:2 | 総合力+100 取引強化+8.2%(+0.7%) |
13 | 銅銭:13,000 玉璧:13 馬皮:8 虎皮:3 | 総合力+100 取引強化+8.8%(+0.6%) |
14 | 銅銭:14,000 玉璧:14 馬皮:9 虎皮:4 | 総合力+100 取引強化+9.5%(+0.7%) |
15 | 銅銭:15,000 玉璧:15 馬皮:10 虎皮:5 | 総合力+100 取引強化+10.1%(+0.6%) |
16 | 銅銭:16,000 玉璧:16 馬皮:11 虎皮:6 | 総合力+100 取引強化+10.8%(+0.7%) |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
兵舎速度

効果
兵舎で行う募兵と治療の速度を高める
研究前提条件
倉庫拡張Lv5
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 兵舎速度+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 兵舎速度+1.6%(+0.6%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 兵舎速度+2.3%(+0.7%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 兵舎速度+2.9%(+0.6%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 兵舎速度+3.6%(+0.7%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 策士の兵法書:1 | 総合力+100 兵舎速度+4.2%(+0.6%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 策士の兵法書:2 | 総合力+100 兵舎速度+4.9%(+0.7%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 策士の兵法書:3 | 総合力+100 兵舎速度+5.5%(+0.6%) |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 策士の兵法書:4 | 総合力+100 兵舎速度+6.2%(+0.7%) |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 策士の兵法書:5 | 総合力+100 兵舎速度+6.8%(+0.6%) |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 策士の兵法書:6 名士の兵法書:1 | 総合力+100 兵舎速度+7.5%(+0.7%) |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 策士の兵法書:7 名士の兵法書:2 | 総合力+100 兵舎速度+8.2%(+0.7%) |
13 | 銅銭:13,000 玉璧:13 策士の兵法書:8 名士の兵法書:3 | 総合力+100 兵舎速度+8.8%(+0.6%) |
14 | 銅銭:14,000 玉璧:14 策士の兵法書:9 名士の兵法書:4 | 総合力+100 兵舎速度+9.5%(+0.7%) |
15 | 銅銭:15,000 玉璧:15 策士の兵法書:10 名士の兵法書:5 | 総合力+100 兵舎速度+10.1%(+0.6%) |
16 | 銅銭:16,000 玉璧:16 策士の兵法書:11 名士の兵法書:6 | 総合力+100 兵舎速度+10.8%(+0.7%) |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
兵士上限

効果
兵舎の兵士収容の上限を増加させる
研究前提条件
倉庫拡張Lv5
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 兵士収容+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 兵士収容+1.7%(+0.7%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 兵士収容+2.3%(+0.6%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 兵士収容+2.9%(+0.6%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 兵士収容+3.6%(+0.7%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 馬皮:1 | 総合力+100 兵士収容+4.2%(+0.6%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 馬皮:2 | 総合力+100 兵士収容+4.9%(+0.7%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 馬皮:3 | 総合力+100 兵士収容+5.5%(+0.6%) |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 馬皮:4 | 総合力+100 兵士収容+6.2%(+0.7%) |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 馬皮:5 | 総合力+100 兵士収容+6.8%(+0.6%) |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 馬皮:6 虎皮:1 | 総合力+100 兵士収容+7.5%(+0.7%) |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 馬皮:7 虎皮:2 | 総合力+100 兵士収容+8.2%(+0.7%) |
13 | 銅銭:13,000 玉璧:13 馬皮:8 虎皮:3 | 総合力+100 兵士収容+8.8%(+0.6%) |
14 | 銅銭:14,000 玉璧:14 馬皮:9 虎皮:4 | 総合力+100 兵士収容+9.5%(+0.7%) |
15 | 銅銭:15,000 玉璧:15 馬皮:10 虎皮:5 | 総合力+100 兵士収容+10.1%(+0.6%) |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
部隊攻撃

効果
全ての部隊の攻撃を高める
研究前提条件
自都市攻撃Lv8
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 部隊攻撃+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 部隊攻撃+1.3%(+0.3%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 部隊攻撃+1.6%(+0.3%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 部隊攻撃+1.9%(+0.3%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 部隊攻撃+2.2%(+0.3%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 青銅の延べ棒:1 | 総合力+100 部隊攻撃+2.5%(+0.3%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 青銅の延べ棒:2 | 総合力+100 部隊攻撃+2.8%(+0.3%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 青銅の延べ棒:3 | 総合力+100 部隊攻撃+3.1%(+0.3%) |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 青銅の延べ棒:4 | 総合力+100 部隊攻撃+3.4%(+0.3%) |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 青銅の延べ棒:5 | 総合力+100 部隊攻撃+3.7%(+0.3%) |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 青銅の延べ棒:6 銀の延べ棒:1 | 総合力+100 部隊攻撃+4.1%(+0.4%) |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 青銅の延べ棒:7 銀の延べ棒:2 | 総合力+100 部隊攻撃+4.4%(+0.3%) |
13 | 銅銭:13,000 玉璧:13 青銅の延べ棒:8 銀の延べ棒:3 | 総合力+100 部隊攻撃+4.7%(+0.3%) |
14 | 銅銭:14,000 玉璧:14 青銅の延べ棒:9 銀の延べ棒:4 | 総合力+100 部隊攻撃+5.0%(+0.3%) |
15 | 銅銭:15,000 玉璧:15 青銅の延べ棒:10 銀の延べ棒:5 | 総合力+100 部隊攻撃+5.3%(+0.3%) |
16 | 銅銭:16,000 玉璧:16 青銅の延べ棒:11 銀の延べ棒:6 | 総合力+100 部隊攻撃+5.6%(+0.3%) |
17 | 銅銭:17,000 玉璧:17 青銅の延べ棒:12 銀の延べ棒:7 | 総合力+100 部隊攻撃+5.9%(+0.3%) |
18 | 銅銭:18,000 玉璧:18 青銅の延べ棒:13 銀の延べ棒:8 | 総合力+100 部隊攻撃+6.2%(+0.3%) |
19 | 銅銭:19,000 玉璧:19 青銅の延べ棒:14 銀の延べ棒:9 | 総合力+100 部隊攻撃+6.5%(+0.3%) |
20 | 銅銭:20,000 玉璧:20 青銅の延べ棒:15 銀の延べ棒:10 | 総合力+100 部隊攻撃+6.8%(+0.3%) |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
自都市耐久

効果
自都市の耐久の最大値を増加させる
研究前提条件
部隊防御Lv8
兵舎速度Lv8
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 自都市耐久+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 自都市耐久+1.3%(+0.3%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 自都市耐久+1.6%(+0.3%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 自都市耐久+1.9%(+0.3%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 自都市耐久+2.2%(+0.3%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 麻布:1 | 総合力+100 自都市耐久+2.5%(+0.3%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 麻布:2 | 総合力+100 自都市耐久+2.8%(+0.3%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 麻布:3 | 総合力+100 自都市耐久+3.1%(+0.3%) |
9 | 銅銭:9,000 玉璧:9 麻布:4 | 総合力+100 自都市耐久+3.4%(+0.3%) |
10 | 銅銭:10,000 玉璧:10 麻布:5 | 総合力+100 自都市耐久+3.7%(+0.3%) |
11 | 銅銭:11,000 玉璧:11 麻布:6 絹布:1 | 総合力+100 自都市耐久+4.1%(+0.4%) |
12 | 銅銭:12,000 玉璧:12 麻布:7 絹布:2 | 総合力+100 自都市耐久+4.4%(+0.3%) |
13 | 銅銭:13,000 玉璧:13 麻布:8 絹布:3 | 総合力+100 自都市耐久+4.7%(+0.3%) |
14 | 銅銭:14,000 玉璧:14 麻布:9 絹布:4 | 総合力+100 自都市耐久+5.0%(+0.3%) |
15 | 銅銭:15,000 玉璧:15 麻布:10 絹布:5 | 総合力+100 自都市耐久+5.3%(+0.3%) |
16 | 銅銭:16,000 玉璧:16 麻布:11 絹布:6 | 総合力+100 自都市耐久+5.6%(+0.3%) |
17 | 銅銭:17,000 玉璧:17 麻布:12 絹布:7 | 総合力+100 自都市耐久+5.9%(+0.3%) |
18 | 銅銭:18,000 玉璧:18 麻布:13 絹布:8 | 総合力+100 自都市耐久+6.2%(+0.3%) |
19 | 銅銭:19,000 玉璧:19 麻布:14 絹布:9 | 総合力+100 自都市耐久+6.5%(+0.3%) |
20 | 銅銭:20,000 玉璧:20 麻布:15 絹布:10 | 総合力+100 自都市耐久+6.8%(+0.3%) |
21 | 銅銭:21,000 玉璧:21 麻布:16 絹布:11 | 総合力+100 自都市耐久+7.2%(+0.4%) |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
合計 | 銅銭:465,000 玉璧:465 B特産品:325 A特産品:210 |
銅銭徴収量

効果
民家からの徴収量を増加させる
研究前提条件
兵士上限Lv8
研究実行
Lv | 必要資源 | 研究成果 |
---|---|---|
1 | 銅銭:1,000 玉璧:1 | 総合力+100 徴収量+1.0% |
2 | 銅銭:2,000 玉璧:2 | 総合力+100 徴収量+1.6%(+0.6%) |
3 | 銅銭:3,000 玉璧:3 | 総合力+100 徴収量+2.3%(+0.7%) |
4 | 銅銭:4,000 玉璧:4 | 総合力+100 徴収量+2.9%(+0.6%) |
5 | 銅銭:5,000 玉璧:5 | 総合力+100 徴収量+3.6%(+0.7%) |
6 | 銅銭:6,000 玉璧:6 白玉環:1 | 総合力+100 徴収量+4.2%(+0.6%) |
7 | 銅銭:7,000 玉璧:7 白玉環:2 | 総合力+100 徴収量+4.9%(+0.7%) |
8 | 銅銭:8,000 玉璧:8 白玉環:3 | 総合力+100 徴収量+5.5%(+0.6%) |
