装備一覧
全装備一覧
武器
装備名 | SSR時の 装備名 |
種類 | 兵科 | N | N+ | R | R+ | SR | SR+ | SSR | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄双剣 | 宝双剣 | 武器 | 歩兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鉄刀 | 神刀 | 武器 | 歩兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
鉄矛 | – | 武器 | 歩兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
呉鉤 | – | 武器 | 歩兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
銅矛 | – | 武器 | 歩兵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
銅刀 | – | 武器 | 歩兵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
壇弓 | 宝雕弓 | 武器 | 弓兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鉄剣 | 宝剣 | 武器 | 弓兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
鉄弓 | – | 武器 | 弓兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
鉄弩 | – | 武器 | 弓兵 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
短弓 | – | 武器 | 弓兵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
銅剣 | – | 武器 | 弓兵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
鉄戟 | 蛇戟 | 武器 | 騎馬 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大桿刀 | 象鼻刀 | 武器 | 騎馬 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
鉄槍 | – | 武器 | 騎馬 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
眉尖刀 | – | 武器 | 騎馬 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
銅槍 | – | 武器 | 騎馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
銅大刀 | – | 武器 | 騎馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
防具
装備名 | SSR時の 装備名 |
種類 | 兵科 | N | N+ | R | R+ | SR | SR+ | SSR | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小冠 | 委貌冠 | 防具 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
黒鉄鎧 | 黒光鎧 | 防具 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
明鉄鎧 | 明光鎧 | 防具 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鉄牌 | – | 防具 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
鉄兜 | – | 防具 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
筒袖鎧 | – | 防具 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
銅牌 | – | 防具 | 全兵科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
銅兜 | – | 防具 | 全兵科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
銅鎧 | – | 防具 | 全兵科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
文物
装備名 | SSR時の 装備名 |
種類 | 兵科 | N | N+ | R | R+ | SR | SR+ | SSR | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽人獣文鏡 | 呂氏鏡 | 文物 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
名家史書 | 戦国策 | 文物 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
名家経書 | 易経 | 文物 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
桐琴 | – | 文物 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
史学伝書 | – | 文物 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
瑪瑙 | – | 文物 | 全兵科 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | × |
銅鏡 | – | 文物 | 全兵科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
史書抄本 | – | 文物 | 全兵科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
経書抄本 | – | 文物 | 全兵科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | × |
鉄双剣(SSR 宝双剣)
種類 | 兵科 |
武器 | 歩兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
不乱怒涛 | 自身が主将で、兵力が50%以上のとき戦法による与ダメージ+7% |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 12 | 66 | 12 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 |
SR | 35 | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 3 | 39 | 3 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
鉄刀(SSR 神刀)
種類 | 兵科 |
武器 | 歩兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 18 | 72 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 14 | 59 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
鉄矛
種類 | 兵科 |
武器 | 歩兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
N+ | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
呉鉤
種類 | 兵科 |
武器 | 歩兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 0 | 74 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
銅矛
種類 | 兵科 |
武器 | 歩兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | – | – | – | – | – | – |
SR | 35 | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
N | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
銅刀
種類 | 兵科 |
武器 | 歩兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | – | – | – | – | – | – |
SR | – | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
N | 10 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
壇弓(SSR 宝雕弓)
種類 | 兵科 |
武器 | 弓兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
不乱怒涛 | 自身が主将で、兵力が50%以上のとき戦法による与ダメージ+7% |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 12 | 66 | 12 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
鉄剣(SSR 宝剣)
種類 | 兵科 |
武器 | 弓兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 18 | 72 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 14 | 59 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
鉄弓
種類 | 兵科 |
武器 | 弓兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
N+ | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
鉄弩
種類 | 兵科 |
武器 | 弓兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 0 | 74 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
短弓
種類 | 兵科 |
武器 | 弓兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | – | – | – | – | – | – |
SR | – | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
N | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
銅剣
種類 | 兵科 |
武器 | 弓兵 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 技能名 |
SSR | – | – | – | – | – | – | – |
SR+ | – | – | – | – | – | – | – |
SR | – | – | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 | – |
R | 25 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | – |
N+ | 20 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | – |
N | 10 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | – |
鉄戟(SSR 蛇戟)
種類 | 兵科 |
武器 | 騎馬 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
不乱怒涛 | 自身が主将で、兵力が50%以上のとき戦法による与ダメージ+7% |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 12 | 66 | 12 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
大桿刀(SSR 象鼻刀)
種類 | 兵科 |
武器 | 騎馬 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 18 | 72 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 14 | 59 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
鉄槍
種類 | 兵科 |
武器 | 騎馬 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 |
SR | 35 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
N+ | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
眉尖刀
種類 | 兵科 |
武器 | 騎馬 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 0 | 74 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
N+ | – | – | – | – | – | – |
N | – | – | – | – | – | – |
銅槍
種類 | 兵科 |
武器 | 騎馬 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | – | – | – | – | – | – |
SR | – | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
N | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
銅大刀
種類 | 兵科 |
武器 | 騎馬 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | – | – | – | – | – | – |
SR+ | – | – | – | – | – | – |
SR | – | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
N | 10 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
小冠(SSR 委貌冠)
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 72 | 18 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 59 | 14 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 49 | 8 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
黒鉄鎧(SSR 黒光鎧)
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
明鉄鎧(SSR 明光鎧)
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
駐屯指揮 | 自身が主将で、駐屯命令中に攻撃を受けた際生存する負傷兵の数+21% |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR | 35 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
鉄牌
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SR | 35 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
鉄兜
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SR | 35 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 |
R | 25 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
筒袖鎧
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
銅牌
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | – | – | – | – | – |
SR | 35 | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
N | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
銅兜
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | – | – | – | – | – |
SR | 35 | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 51 | 0 | 15 | 0 | 0 |
R | 25 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
N | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
銅鎧
種類 | 兵科 |
防具 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | – | – | – | – | – |
SR | 35 | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽人獣文鏡(SSR 呂氏鏡)
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
探索指揮 | 自身が主将のとき、探索効率+10% |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
SR+ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
SR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
R+ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
R | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
名家史書(SSR 戦国策)
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
採集指揮 | 自身が主将のとき、採集効率+10% |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
SR+ | 40 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
SR | 35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
R+ | 30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
R | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
名家経書
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
SR+ | 40 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
SR | 35 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
桐琴
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
SR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
R+ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
R | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
史学伝書
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
SR | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
R+ | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
R | 25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
瑪瑙
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
SR | 35 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
R+ | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
N+ | 20 | – | – | – | – | – |
N | 10 | – | – | – | – | – |
銅鏡
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | – | – | – | – | – |
SR | 35 | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
R | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
N+ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
N | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
史書抄本
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | – | – | – | – | – |
SR | 35 | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
R | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
N+ | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
N | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
経書抄本
種類 | 兵科 |
文物 | 全兵科 |
技能名 | 技能効果 |
---|---|
– | – |
レアリティ | 最大Lv | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
SSR | 50 | – | – | – | – | – |
SR+ | 40 | – | – | – | – | – |
SR | 35 | – | – | – | – | – |
R+ | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
R | 25 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
N+ | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
N | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |