戦法一覧
戦法早見表
魏武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 〇 | – | – | – |
司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | – | 〇 | – | – |
賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | – | 〇 | – | – |
郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | – | 〇 | – | – |
張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 〇 | – | – | – |
許褚(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 850 | 〇 | – | – | – |
羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 〇 | – | – | – |
王異(おうい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 〇 | 〇 | – | – |
夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 | – | 〇 | – | – |
夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 | 〇 | – | – | – |
鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 | – | 〇 | – | – |
張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 〇 | – | – | – |
陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 | – | – | – | 〇 |
文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 〇 | – | – | – |
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 | 〇 | 〇 | – | – |
荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | – | 〇 | – | – |
鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 〇 | – | – | – |
王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 | 800 | 〇 | – | – | – |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郝昭(かくしょう) | 歩兵 | 魏 | 650 | 〇 | 〇 | – | – |
郭淮(かくわい) | 歩兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | 〇 | – |
楽進(がくしん) | 歩兵 | 魏 | 650 | – | 〇 | – | – |
夏侯覇(かこうは) | 騎兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
司馬師(しばし) | 歩兵 | 魏 | 650 | – | 〇 | – | – |
司馬昭(しばしょう) | 弓兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
曹彰(そうしょう) | 騎兵 | 魏 | 650 | – | 〇 | – | – |
曹真(そうしん) | 騎兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
曹仁(そうじん) | 騎兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
曹丕(そうひ) | 歩兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
杜預(とよ) | 弓兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
満寵(まんちょう) | 騎兵 | 魏 | 650 | – | 〇 | – | – |
蔡琰(さいえん) | 騎兵 | 魏 | 650 | – | – | 〇 | – |
韓遂(かんすい) | 騎兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
文聘(ぶんぺい) | 歩兵 | 魏 | 650 | – | 〇 | – | – |
張任(ちょうじん) | 弓兵 | 魏 | 650 | 〇 | – | – | – |
呉武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | – | – | – | – |
孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 〇 | – | – | – |
陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 〇 | – | – | – |
甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 〇 | 〇 | – | – |
孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 | 〇 | – | – | – |
周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 | 〇 | – | – | – |
小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | – | 〇 | – | – |
孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 〇 | – | – | – |
諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 | – | 〇 | – | – |
大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 〇 | – | 〇 | – |
太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 | – | – | – | – |
張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | – | 〇 | – | – |
張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 〇 | – | – | 〇 |
孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 〇 | – | – | – |
呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | – | 〇 | – | – |
魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 〇 | – | – | – |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 被ダメ | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蓋(おうがい) | 弓兵 | 呉 | 650 | 200% | – | 〇 | – | – |
呉国太(ごこくたい) | 歩兵 | 呉 | 650 | – | 〇 | – | – | – |
顧雍(こよう) | 弓兵 | 呉 | 650 | – | 〇 | – | – | – |
蒋欽(しょうきん) | 歩兵 | 呉 | 650 | 250% | 〇 | – | – | – |
諸葛瑾(しょかつきん) | 弓兵 | 呉 | 650 | – | 〇 | – | – | – |
徐盛(じょせい) | 歩兵 | 呉 | 650 | 200% | 〇 | – | – | – |
程普(ていふ) | 歩兵 | 呉 | 650 | 150% | 〇 | – | – | – |
淩統(りょうとう) | 騎兵 | 呉 | 650 | 200% | 〇 | – | – | – |
蜀武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | – | 〇 | – | – |
姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 〇 | – | – | 〇 |
諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | – | 〇 | – | – |
張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 〇 | 〇 | – | – |
趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 〇 | – | – | 〇 |
馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 〇 | – | – | – |
龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 〇 | – | – | – |
劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 〇 | – | – | – |
華佗(かだ) | 弓兵 | 蜀 | 850 | – | – | 〇 | 〇 |
左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 〇 | 〇 | – | – |
徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 〇 | – | – | – |
関銀屏(かんぎんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 〇 | – | – | – |
黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 〇 | – | – | – |
公孫瓚(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 〇 | – | – | – |
黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 〇 | 〇 | – | – |
馬雲緑(ばうんりょく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 〇 | 〇 | – | – |
法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | – | 〇 | – | – |
龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 〇 | – | – | – |
魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 〇 | – | – | – |
劉禅(りゅうぜん) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 〇 | – | – | 〇 |
于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 | 800 | – | 〇 | – | – |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関興(かんこう) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | – | – |
関索(かんさく) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | – | – |
関平(かんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | – | – |
厳顔(げんがん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | – | – |
呉懿(ごい) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | – | – |
張苞(ちょうほう) | 歩兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | – | – |
李厳(りげん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | 〇 | – |
沮授(そじゅ) | 弓兵 | 蜀 | 650 | – | 〇 | – | – |
盧植(ろしょく) | 弓兵 | 蜀 | 650 | – | – | – | 〇 |
馬岱(ばたい) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | – | – |
馬良(ばりょう) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 〇 | – | 〇 | – |
その他武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | – | 〇 | – | – |
張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 〇 | – | 〇 | – |
貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 | 〇 | – | 〇 | – |
華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 | 800 | 〇 | – | – | – |
田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 | 800 | 〇 | – | – | – |
呂玲綺(りょれいき) | 騎兵 | その他 | 800 | 〇 | – | – | – |
顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 〇 | – | – | – |
文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 | 〇 | – | – | – |
張梁(ちょうりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 〇 | – | – | – |
張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 | 800 | – | 〇 | – | – |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 被ダメ | バフ | デバフ | 回復 | 弱体 解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳宮(ちんきゅう) | 騎兵 | その他 | 650 | 200% | 〇 | – | – | – |
李儒(りじゅ) | 弓兵 | その他 | 650 | – | – | 〇 | – | – |
高順(こうじゅん) | 騎兵 | その他 | 650 | 250% | – | – | – | – |
バフ一覧
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 対物 特攻 | 攻撃 | 防御 | 知力 | 攻撃 短縮 | 攻撃 速度 | 兵器 速度 | 戦法 短縮 | 戦法 速度 | 戦法 威力 | 会心 発生 | 会心 威力 | 機動 | 高揚 | 強固 | 結束 | 取込 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 50% | 50% | 全て好相性 | |||||||||||||||
張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 5% | 騎兵好相性 | ||||||||||||||||
王異(おうい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 50% | 50% | ||||||||||||||||
夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 | 50% | 50% | ||||||||||||||||
張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 100% | |||||||||||||||||
文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 50% | |||||||||||||||||
許褚(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 800 | 100% | |||||||||||||||||
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 | 〇 | |||||||||||||||||
鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 50% | 50% | 10% | |||||||||||||||
羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 800 | 50% | 50% | ||||||||||||||||
王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 | 800 | 50% | 50% | ||||||||||||||||
郝昭(かくしょう) | 歩兵 | 魏 | 650 | 200% | |||||||||||||||||
郭淮(かくわい) | 歩兵 | 魏 | 650 | 50% | |||||||||||||||||
夏侯覇(かこうは) | 騎兵 | 魏 | 650 | 100% | 15% | ||||||||||||||||
司馬昭(しばしょう) | 弓兵 | 魏 | 650 | 50% | |||||||||||||||||
曹真(そうしん) | 騎兵 | 魏 | 650 | 50% | 50% | ||||||||||||||||
曹仁(そうじん) | 騎兵 | 魏 | 650 | 100% | |||||||||||||||||
曹丕(そうひ) | 歩兵 | 魏 | 650 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
杜預(とよ) | 弓兵 | 魏 | 650 | 25% | 50% | ||||||||||||||||
孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 50% | |||||||||||||||||
陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 50% | |||||||||||||||||
甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 〇 | |||||||||||||||||
孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 | 50% | 50% | ||||||||||||||||
周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 | 50% | |||||||||||||||||
孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 50% | |||||||||||||||||
大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 50% | |||||||||||||||||
張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 50% | |||||||||||||||||
孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 100% | 50% | ||||||||||||||||
魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 50% | 10% | ||||||||||||||||
呉国太(ごこくたい) | 歩兵 | 呉 | 650 | 100% | |||||||||||||||||
顧雍(こよう) | 弓兵 | 呉 | 650 | 50% | |||||||||||||||||
蒋欽(しょうきん) | 歩兵 | 呉 | 650 | 50% | |||||||||||||||||
諸葛瑾(しょかつきん) | 弓兵 | 呉 | 650 | 50% | |||||||||||||||||
徐盛(じょせい) | 歩兵 | 呉 | 650 | 50% | |||||||||||||||||
程普(ていふ) | 歩兵 | 呉 | 650 | 25% | |||||||||||||||||
淩統(りょうとう) | 騎兵 | 呉 | 650 | 100% | |||||||||||||||||
姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||
張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 100% | |||||||||||||||||
趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 100% | 50% | ||||||||||||||||
馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 75% | 50% | 全て好相性 | |||||||||||||||
龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 50% | 20% | ||||||||||||||||
劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 〇 | 75% | ||||||||||||||||
関銀屏(かんぎんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 50% | 25% | 100% | |||||||||||||||
黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 100% | 50% | ||||||||||||||||
公孫瓚(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 50% | 10% | 50% | |||||||||||||||
黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 150% | 5% | ||||||||||||||||
馬雲緑(ばうんりょく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 100% | |||||||||||||||||
龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 100% | 騎兵好相性 | ||||||||||||||||
魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 100% | 100% | -50% | 主将の場合、1.5倍 | ||||||||||||||
劉禅(りゅうぜん) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
関興(かんこう) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 50% | 30% | ||||||||||||||||
関索(かんさく) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 100% | |||||||||||||||||
関平(かんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 50% | 25% | 25% | |||||||||||||||
厳顔(げんがん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 100% | 15% | ||||||||||||||||
呉懿(ごい) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 150% | |||||||||||||||||
張苞(ちょうほう) | 歩兵 | 蜀 | 650 | 50% | 50% | ||||||||||||||||
李厳(りげん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 50% | |||||||||||||||||
貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 | 150% | |||||||||||||||||
華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 | 800 | 10% | |||||||||||||||||
田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 | 800 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | いずれか三つ | ||||||||||||
呂玲綺(りょれいき) | 騎兵 | その他 | 800 | 100% | |||||||||||||||||
顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 50% | |||||||||||||||||
文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 | 100% | |||||||||||||||||
左慈(さじ) | 歩兵 | その他 | 800 | 〇 | |||||||||||||||||
陳宮(ちんきゅう) | 騎兵 | その他 | 650 | 50% |
デバフ一覧
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 対物 特攻 | 攻撃 | 防御 | 知力 | 火耐性 | 攻撃 速度 | 兵器 速度 | 戦法 速度 | 機動 | 混乱 | 同封 | 負傷兵 | 凶兆 | 病毒 | 備考 | 対象 | 継続 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 50% | 20% | 3部隊 | 15秒 | |||||||||||||
賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 50% | 3部隊 | 15秒 | ||||||||||||||
郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 30% | 30% | 3部隊 | 10秒 | |||||||||||||
王異(おうい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 10% (20%) | 単体 | 15秒 | ||||||||||||||
夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 30% | 〇 | 単体 | 15秒 | |||||||||||||
鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 | 25% | 25% | 50% | 単体 | 10秒 | ||||||||||||
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 | 25% | 25% | 25% | 単体 | 10秒 | ||||||||||||
荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 〇 | 単体 | 20秒 | ||||||||||||||
郝昭(かくしょう) | 歩兵 | 魏 | 650 | 50% | 単体 | 15秒 | ||||||||||||||
楽進(がくしん) | 歩兵 | 魏 | 650 | 50% | 単体 | – | ||||||||||||||
司馬師(しばし) | 歩兵 | 魏 | 650 | 20% | 単体 | 15秒 | ||||||||||||||
曹彰(そうしょう) | 騎兵 | 魏 | 650 | 〇 | 単体 | 15秒 | ||||||||||||||
満寵(まんちょう) | 騎兵 | 魏 | 650 | 15% | 15% | 15% | 単体 | 15秒 | ||||||||||||
甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 20% | 単体 | 10秒 | ||||||||||||||
小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 20% | 20% | 3部隊 | 15秒 | |||||||||||||
諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 50% | 3部隊 | 15秒 | ||||||||||||||
張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 40% | 40% | 2部隊 | 15秒 | |||||||||||||
呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 30% | 30% | 単体 | 15秒 | |||||||||||||
黄蓋(おうがい) | 弓兵 | 呉 | 650 | 50% | 単体 | 15秒 | ||||||||||||||
諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 50% | 単体 | 15秒 | ||||||||||||||
張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 50% | 単体 | 10秒 | ||||||||||||||
黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 30% | 単体 | 10秒 | ||||||||||||||
馬雲緑(ばうんりょく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 30% | 単体 | 15秒 | ||||||||||||||
法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 50% | 〇 | 単体 | 15秒 | |||||||||||||
呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 50% | 50% | 3部隊 | 15秒 | |||||||||||||
左慈(さじ) | 歩兵 | その他 | 800 | 〇 | 全て悪相性 | 単体 | 15秒 | |||||||||||||
于吉(うきつ) | 歩兵 | その他 | 800 | 〇 | 単体 | 20秒 | ||||||||||||||
李儒(りじゅ) | 弓兵 | その他 | 650 | 〇 | 3部隊 | 30秒 |