武将一覧
能力値はLv、グレード、将星ランクが最大時のものです。
魏武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 5843 | 890 | 647 | 818 | 881 | 872 | 魏武の強 | 主導 | 威風 | 耕作 | ガチャ |
司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 5798 | 881 | 512 | 881 | 827 | 782 | 機略謀攻 | 鬼謀 | 防火 | 冶金 | ガチャ |
賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 5048 | 747 | 258 | 824 | 756 | 560 | 星火焼原 | 調和 | 深謀 | 幸運 | ガチャ |
郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 4979 | 747 | 225 | 815 | 781 | 713 | 偽計惑乱 | 王佐 | 神速 | 石工 | ガチャ |
張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 5422 | 789 | 781 | 704 | 611 | 662 | 勇住邁進 | 掃討 | 騎兵討伐 | 兵心 | ガチャ |
王異(おうい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 4186 | 583 | 400 | 655 | 543 | 583 | 九計献策 | 献身 | 発破 | 警戒 | ガチャ |
夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 4807 | 720 | 726 | 463 | 447 | 623 | 鬼門奇襲 | 神速 | 遠射 | 兵心 | ガチャ |
夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 | 4846 | 703 | 720 | 560 | 591 | 655 | 夏侯惇 | 投合 | 連帯 | 冶金 | ガチャ |
鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 | 4693 | 663 | 463 | 726 | 671 | 566 | 陰謀詭計 | 機略 | 敏活 | 警戒 | ガチャ |
張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 4903 | 720 | 720 | 583 | 454 | 551 | 死中求活 | 掃討 | 弓兵守備 | 兵心 | ガチャ |
陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 3719 | 320 | 303 | 694 | 767 | 623 | 陳羣 | 王佐 | 鎮静 | 巡察 | ガチャ |
文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 4563 | 646 | 726 | 367 | 351 | 463 | 三鼓突撃 | 神速 | 豪傑 | 鍛造 | ガチャ |
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許褚(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 850 | 4790 | 628 | 824 | 238 | 198 | 569 | 金剛力 | 用心棒 | 金剛 | 巡見 | 酒家 |
羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 5034 | 772 | 586 | 680 | 713 | 739 | 軍略教導 | 威風 | 活路 | 伐採 | 酒家・都市利権 |
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 | 4471 | 640 | 311 | 720 | 646 | 583 | 十面埋伏 | 鎮静 | 深謀 | 警戒 | 宝玉消費イベ |
荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 4232 | 480 | 236 | 759 | 791 | 743 | 反間の計 | 調和 | 王佐 | 監督 | 資源消費イベ |
鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 751 | 655 | 726 | 640 | 591 | 不惜身命 | 神速 | 攻城 | 耕作 | 千里イベ | |
王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 | 800 | 3664 | 423 | 294 | 631 | 703 | 655 | 才媛の庇護 | 献身 | 王佐 | 冶金 | 軍団商店 |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郝昭(かくしょう) | 歩兵 | 魏 | 650 | 3822 | 558 | 526 | 532 | 435 | 493 | 堅固鉄壁 | 弓兵守備 | – | 巡見 | ガチャ |
楽進(がくしん) | 歩兵 | 魏 | 650 | 3583 | 520 | 545 | 363 | 311 | 447 | 勇壮撃滅 | 連帯 | – | 巡見 | ガチャ |
郭淮(かくわい) | 歩兵 | 魏 | 650 | 3695 | 565 | 487 | 461 | 461 | 455 | 堅忍持久 | 騎兵守備 | – | 石工 | ガチャ |
夏侯覇(かこうは) | 騎兵 | 魏 | 650 | 3639 | 506 | 545 | 447 | 357 | 480 | 報恩の奮励 | 神速 | – | 鍛造 | ガチャ |
蔡琰(さいえん) | 騎兵 | 魏 | 650 | 2735 | 278 | 155 | 506 | 520 | 520 | 快癒の詩想 | 敏活 | – | 人脈 | ガチャ |
司馬師(しばし) | 歩兵 | 魏 | 650 | 3829 | 565 | 415 | 571 | 545 | 520 | 詐謀偽計 | 反逆 | – | 冶金 | ガチャ |
司馬昭(しばしょう) | 弓兵 | 魏 | 650 | 3602 | 493 | 408 | 552 | 571 | 526 | 雄材大略 | 反逆 | – | 冶金 | ガチャ |
曹彰(そうしょう) | 騎兵 | 魏 | 650 | 3525 | 487 | 577 | 243 | 177 | 473 | 黄鬚の猛勇 | 猛者 | – | 鍛造 | ガチャ |
曹真(そうしん) | 騎兵 | 魏 | 650 | 3445 | 532 | 435 | 441 | 467 | 532 | 三軍激励 | 騎兵守備 | – | 石工 | ガチャ |
曹仁(そうじん) | 騎兵 | 魏 | 650 | 3778 | 558 | 565 | 402 | 357 | 455 | 磐石の備え | 金剛 | – | 巡見 | ガチャ |
曹丕(そうひ) | 歩兵 | 魏 | 650 | 3533 | 467 | 447 | 538 | 558 | 571 | 文治の辣腕 | 騎兵守備 | – | 監督 | ガチャ |
杜預(とよ) | 弓兵 | 魏 | 650 | 3579 | 571 | 205 | 545 | 526 | 520 | 破竹の勢い | 神速 | – | 冶金 | ガチャ |
満寵(まんちょう) | 騎兵 | 魏 | 650 | 3482 | 512 | 422 | 506 | 512 | 558 | 士気阻喪 | 弓兵守備 | – | 石工 | ガチャ |
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓遂(かんすい) | 騎兵 | 魏 | 650 | 3673 | 526 | 493 | 532 | 408 | 506 | 馬上の知略 | 調和 | – | 警戒 | 酒家 |
文聘(ぶんぺい) | 歩兵 | 魏 | 650 | 3700 | 552 | 532 | 428 | 455 | 428 | 猛攻 | 不屈 | – | 運搬 | 酒家・都市利権 |
呉武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 5888 | 872 | 656 | 872 | 773 | 863 | 猛火計 | 攻城 | 防火 | 伐採 | ガチャ |
孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 5699 | 845 | 836 | 647 | 630 | 854 | 小覇王の勇 | 主導 | 豪傑 | 石工 | ガチャ |
陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 5753 | 845 | 611 | 863 | 836 | 845 | 大火計 | 火術 | 防火 | 耕作 | ガチャ |
甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 5342 | 756 | 807 | 602 | 297 | 595 | 奮戦励起 | 威風 | 攻城 | 鍛造 | ガチャ |
孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 | 4838 | 713 | 560 | 713 | 756 | 781 | 大計雄略 | 金剛 | 連帯 | 伐採 | ガチャ |
周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 | 4685 | 671 | 726 | 439 | 374 | 534 | 挺身敢闘 | 用心棒 | 金剛 | 巡見 | ガチャ |
小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 3254 | 359 | 204 | 583 | 607 | 735 | 名花の魅了 | 内助 | 火術 | 人徳 | ガチャ |
諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 4447 | 560 | 423 | 726 | 640 | 575 | 機知奇策 | 機略 | 敏活 | 指導 | ガチャ |
孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 4592 | 655 | 687 | 534 | 503 | 687 | 猛勢苛烈 | 遠射 | 繚乱 | 人徳 | ガチャ |
大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 3232 | 367 | 198 | 575 | 614 | 735 | 慈愛の献身 | 内助 | 発破 | 伐採 | ガチャ |
太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 | 4879 | 694 | 743 | 519 | 463 | 560 | 尽忠力戦 | 剛力 | 遠射 | 人脈 | ガチャ |
張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 3361 | 217 | 211 | 679 | 759 | 655 | 賢人の謀議 | 防火 | 堅実 | 警戒 | ガチャ |
張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 3635 | 335 | 217 | 687 | 774 | 640 | 直言極諫 | 敏活 | 発奮 | 監督 | ガチャ |
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 5083 | 759 | 720 | 607 | 583 | 743 | 背水の陣 | 主導 | 猛者 | 幸運 | 軍団商店(軍団Lv10~) |
呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 5011 | 726 | 655 | 726 | 646 | 694 | 右文左武 | 剛力 | 機略 | 警戒 | 千里イベ |
魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 4697 | 711 | 335 | 735 | 759 | 720 | 大同団結 | 王佐 | 連帯 | 人脈 | 掃討戦イベ |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蓋(おうがい) | 弓兵 | 呉 | 650 | 3611 | 506 | 538 | 447 | 455 | 480 | 宿将の気炎 | 奮戦 | – | 巡察 | ガチャ |
呉国太(ごこくたい) | 歩兵 | 呉 | 650 | 2401 | 205 | 171 | 455 | 506 | 526 | 慈母の教戒 | 鎮静 | – | 人徳 | ガチャ |
顧雍(こよう) | 弓兵 | 呉 | 650 | 2959 | 370 | 171 | 512 | 538 | 512 | 熟思の献策 | 鎮静 | – | 耕作 | ガチャ |
蒋欽(しょうきん) | 歩兵 | 呉 | 650 | 3627 | 506 | 545 | 435 | 343 | 415 | 頑健強撃 | 騎兵討伐 | – | 鍛造 | ガチャ |
諸葛瑾(しょかつきん) | 弓兵 | 呉 | 650 | 3324 | 422 | 272 | 552 | 585 | 577 | 防備の謹言 | 堅実 | – | 人徳 | ガチャ |
徐盛(じょせい) | 歩兵 | 呉 | 650 | 3754 | 538 | 526 | 538 | 473 | 487 | 猛将強襲 | 金剛 | – | 警戒 | ガチャ |
程普(ていふ) | 歩兵 | 呉 | 650 | 3609 | 526 | 506 | 493 | 493 | 538 | 老練の武 | 騎兵守備 | – | 兵心 | ガチャ |
淩統(りょうとう) | 騎兵 | 呉 | 650 | 3684 | 512 | 571 | 376 | 350 | 408 | 救主奮戦 | 不屈 | – | 鍛造 | ガチャ |
蜀武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 5996 | 863 | 881 | 746 | 674 | 863 | 忠勇義烈 | 威風 | 神速 | 人徳 | ガチャ |
姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 5660 | 810 | 800 | 810 | 638 | 720 | 麒麟児の志 | 機略 | 掃討 | 警戒 | ガチャ |
諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 5730 | 872 | 386 | 900 | 881 | 881 | 業火計 | 神算 | 軽減 | 指導 | ガチャ |
張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 5466 | 818 | 890 | 270 | 227 | 386 | 剛胆無比 | 豪傑 | 奮戦 | 巡見 | ガチャ |
趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 5476 | 781 | 815 | 654 | 577 | 730 | 義気凛然 | 用心棒 | 神速 | 監督 | ガチャ |
馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 5222 | 772 | 824 | 382 | 305 | 722 | 獅子奮迅 | 投合 | 神速 | 兵心 | ガチャ |
龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 5087 | 722 | 347 | 824 | 756 | 586 | 三計指南 | 鎮静 | 発奮 | 指導 | ガチャ |
劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 4991 | 730 | 713 | 645 | 662 | 850 | 全軍奮励 | 掃討 | 連帯 | 幸運 | ガチャ |
関銀屏(かんぎんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 4545 | 663 | 679 | 503 | 406 | 663 | 活溌溌地 | 発破 | 弓兵討伐 | 監督 | ガチャ |
黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 3878 | 406 | 254 | 703 | 694 | 631 | 天賦の閃き | 内助 | 機略 | 運搬 | ガチャ |
公孫瓚(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 4544 | 671 | 663 | 534 | 431 | 614 | 白馬義従 | 掃討 | 騎兵討伐 | 監督 | ガチャ |
黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 4880 | 671 | 751 | 534 | 519 | 560 | 老当益壮 | 遠射 | 奮戦 | 兵心 | ガチャ |
馬雲緑(ばうんりょく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 4463 | 646 | 687 | 423 | 367 | 614 | 勇猛絢爛 | 献身 | 弓兵討伐 | 兵心 | ガチャ |
法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 4506 | 646 | 242 | 743 | 663 | 511 | 流言飛語 | 調和 | 攻城 | 警戒 | ガチャ |
龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 4880 | 687 | 743 | 534 | 463 | 560 | 一死報国 | 奮戦 | 報復 | 鍛造 | ガチャ |
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華佗(かだ) | 弓兵 | 蜀 | 850 | 3268 | 198 | 211 | 662 | 602 | 595 | 神医の治療 | 堅実 | 鎮静 | 指導 | 酒家・都市利権 |
左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 4144 | 347 | 258 | 798 | 279 | 747 | 神仙方術 | 機略 | 暗転 | 運搬 | 酒家・都市利権 |
徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 5317 | 765 | 595 | 798 | 696 | 704 | 機知縦横 | 策士 | 敏活 | 警戒 | 千里イベ |
魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 4841 | 679 | 735 | 543 | 303 | 454 | 反骨の蛮勇 | 主導 | 奮戦 | 鍛造 | 輸送イベ |
劉禅(りゅうぜん) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 724 | 78 | 91 | 116 | 85 | 640 | 強運の庇護 | 堅実 | 軽減 | 幸運 | 酒家・都市利権 |
于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 3284 | 186 | 223 | 663 | 655 | 759 | 神仙方術 | 報復 | 暗転 | 人徳 | 酒家 |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関興(かんこう) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 3629 | 493 | 552 | 435 | 285 | 473 | 少壮気鋭 | 猛者 | – | 監督 | ガチャ |
関索(かんさく) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 3477 | 480 | 545 | 337 | 198 | 493 | 百花の勢 | 繚乱 | – | 巡察 | ガチャ |
関平(かんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 3535 | 500 | 520 | 455 | 363 | 467 | 忠孝尽力 | 豪傑 | – | 運搬 | ガチャ |
厳顔(げんがん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 3561 | 473 | 545 | 435 | 415 | 500 | 歴戦の説法 | 遠射 | – | 兵心 | ガチャ |
呉懿(ごい) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 3361 | 487 | 467 | 473 | 480 | 473 | 硬骨の守り | 歩兵守備 | – | 耕作 | ガチャ |
張苞(ちょうほう) | 歩兵 | 蜀 | 650 | 3622 | 506 | 565 | 350 | 278 | 343 | 雄健気鋭 | 豪傑 | – | 鍛造 | ガチャ |
李厳(りげん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 3637 | 520 | 526 | 493 | 480 | 467 | 窮地救援 | 歩兵守備 | – | 運搬 | ガチャ |
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沮授(そじゅ) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 3754 | 532 | 350 | 585 | 552 | 512 | 忠烈の秘策 | 機略 | – | 指導 | 酒家 |
盧植(ろしょく) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 3629 | 558 | 357 | 520 | 480 | 545 | 克己復礼 | 軽減 | – | 幸運 | 酒家 |
張任(ちょうじん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 3696 | 538 | 532 | 480 | 390 | 493 | 忠臣奮起 | 不屈 | – | 巡見 | 酒家・都市利権 |
馬岱(ばたい) | 騎兵 | 蜀 | 650 | 3561 | 512 | 545 | 357 | 298 | 461 | 意気軒昂 | 歩兵討伐 | – | 巡察 | 酒家・都市利権 |
馬良(ばりょう) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 3189 | 376 | 177 | 565 | 585 | 532 | 白眉の手腕 | 連帯 | – | 警戒 | 都市利権 |
その他武将一覧
SSR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 5516 | 827 | 900 | 262 | 206 | 360 | 善戦無前 | 覇王 | 主導 | 巡見 | ガチャ |
貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 | 3795 | 458 | 231 | 662 | 552 | 815 | 傾国の舞 | 献身 | 敏活 | 人脈 | ガチャ |
華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 | 800 | 4443 | 646 | 735 | 211 | 191 | 261 | 頑強勇武 | 剛力 | 猛者 | 巡見 | ガチャ |
田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 | 800 | 4854 | 646 | 320 | 743 | 663 | 599 | 剛毅果断 | 発奮 | 不屈 | 石工 | ガチャ |
呂玲綺(りょれいき) | 騎兵 | その他 | 800 | 4362 | 646 | 694 | 294 | 191 | 551 | 勇武凛然 | 掃討 | 猛者 | 巡見 | ガチャ |
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 5178 | 773 | 360 | 818 | 720 | 881 | 蒼天己死 | 策士 | 反逆 | 兵心 | 占術ガチャ |
顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 4585 | 663 | 743 | 287 | 204 | 439 | 勇壮猛進 | 剛力 | 猛者 | 巡見 | 特別掃討イベ |
文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 | 4531 | 655 | 751 | 217 | 191 | 447 | 雄姿颯爽 | 剛力 | 掃討 | 鍛造 | 特別掃討イベ |
張梁(ちょうりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 4519 | 646 | 663 | 575 | 439 | 663 | 同志策励 | 反逆 | 不屈 | 巡見 | 占術ガチャ |
張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 | 800 | 4681 | 687 | 591 | 671 | 534 | 679 | 奇策翻弄 | 反逆 | 騎兵守備 | 監督 | 占術ガチャ |
SR
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳宮(ちんきゅう) | 騎兵 | その他 | 650 | 3639 | 500 | 331 | 577 | 480 | 441 | 掎角の勢 | 調和 | – | 伐採 | ガチャ |
李儒(りじゅ) | 弓兵 | その他 | 650 | 3347 | 415 | 177 | 585 | 526 | 232 | 酖毒 | 調和 | – | 指導 | ガチャ |
武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 戦法 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高順(こうじゅん) | 騎兵 | その他 | 650 | 3758 | 552 | 558 | 422 | 292 | 461 | 陥陣営 | 攻城 | – | 兵心 | 軍団商店(都市占拠時) |