2020年12月21日
魅力が高いほど探索値が高くなり、探索を行った際の武将遭遇率に影響すると言われています。
また、施設の「兵舎・倉庫・民家」の適正任命が魅力となっているため、部隊に編制しない武将は「兵舎・倉庫・民家」に任命させるとよいでしょう。
魅力が適正任命の施設が3つありますが民家 > 兵舎 > 倉庫の順に優先度が高いと思います。
全兵科
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 魅力 |
---|
1 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 881 |
2 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 881 |
3 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 872 |
4 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 863 |
5 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 863 |
6 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 854 |
7 | 劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 850 |
8 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 845 |
9 | 貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 | 815 |
10 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 782 |
11 | 孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 | 781 |
12 | 于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 759 |
13 | 左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 747 |
14 | 荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 743 |
15 | 孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 743 |
16 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 739 |
17 | 小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 735 |
18 | 大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 735 |
19 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 730 |
20 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 722 |
騎兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 魅力 |
---|
1 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 872 |
2 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 863 |
3 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 782 |
4 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 730 |
5 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 722 |
6 | 郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 713 |
7 | 関銀屏(かんぎんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 663 |
8 | 張梁(ちょうりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 663 |
9 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 662 |
10 | 夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 | 655 |
11 | 公孫瓚(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 614 |
歩兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 魅力 |
---|
1 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 881 |
2 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 854 |
3 | 劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 850 |
4 | 孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 | 781 |
5 | 于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 759 |
6 | 左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 747 |
7 | 孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 743 |
8 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 720 |
9 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 704 |
10 | 呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 694 |
弓兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 魅力 |
---|
1 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 881 |
2 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 863 |
3 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 845 |
4 | 貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 | 815 |
5 | 荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 743 |
6 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 739 |
7 | 大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 735 |
8 | 小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 735 |
9 | 魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 720 |
10 | 孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 687 |