2020年12月19日
統率が高いほど部隊の防御力が高くなります。
防御力が高いほど、通常攻撃や物理戦法のダメージを受けにくくなります。
全兵科
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 統率 |
---|
1 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 890 |
2 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 881 |
3 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 872 |
4 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 872 |
5 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 863 |
6 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 845 |
7 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 845 |
8 | 呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 827 |
9 | 張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 818 |
10 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 810 |
11 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 789 |
12 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 781 |
13 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 773 |
14 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 772 |
15 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 772 |
16 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 765 |
17 | 孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 759 |
18 | 甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 756 |
19 | 鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 751 |
20 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 747 |
騎兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 統率 |
---|
1 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 890 |
2 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 881 |
3 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 863 |
4 | 呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 827 |
5 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 789 |
6 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 781 |
7 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 772 |
8 | 郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 747 |
9 | 張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 720 |
10 | 夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 | 703 |
歩兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 統率 |
---|
1 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 845 |
2 | 張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 818 |
3 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 810 |
4 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 773 |
5 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 765 |
6 | 孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 759 |
7 | 甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 756 |
8 | 鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 751 |
9 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 747 |
10 | 劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 730 |
弓兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 統率 |
---|
1 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 872 |
2 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 872 |
3 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 845 |
4 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 772 |
5 | 夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 720 |
6 | 魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 711 |
7 | 太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 | 694 |
8 | 張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 | 800 | 687 |
9 | 黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 671 |
10 | 鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 | 663 |