2020年12月21日
武力が高いほど部隊の攻撃力が高くなります。
攻撃力が高いほど、通常攻撃や物理戦法によるダメージを与えます。
また、城壁の適正任命(自都市防御アップ)が武力となっているため、部隊に編制しない武将は城壁に任命させるとよいでしょう。
全兵科
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 武力 |
---|
1 | 呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 900 |
2 | 張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 890 |
3 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 881 |
4 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 836 |
5 | 許褚(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 850 | 824 |
6 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 824 |
7 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 815 |
8 | 甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 807 |
9 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 800 |
10 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 781 |
11 | 黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 751 |
12 | 文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 | 751 |
13 | 太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 | 743 |
14 | 龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 743 |
15 | 顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 743 |
16 | 魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 735 |
17 | 華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 | 800 | 735 |
18 | 夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 726 |
19 | 文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 726 |
20 | 周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 | 726 |
騎兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 武力 |
---|
1 | 呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 900 |
2 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 881 |
3 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 824 |
4 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 815 |
5 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 781 |
6 | 文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 | 751 |
7 | 龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 743 |
8 | 顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 743 |
9 | 華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 | 800 | 735 |
10 | 文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 726 |
歩兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 武力 |
---|
1 | 張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 890 |
2 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 836 |
3 | 許褚(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 850 | 824 |
4 | 甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 807 |
5 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 800 |
6 | 魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 735 |
7 | 周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 | 726 |
8 | 孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 720 |
9 | 劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 713 |
10 | 鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 655 |
10 | 呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 655 |
弓兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 武力 |
---|
1 | 黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 751 |
2 | 太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 | 743 |
3 | 夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 726 |
4 | 孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 687 |
5 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 656 |
6 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 611 |
7 | 張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 | 800 | 591 |
8 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 586 |
9 | 厳顔(げんがん) | 弓兵 | 蜀 | 650 | 545 |
10 | 黄蓋(おうがい) | 弓兵 | 呉 | 650 | 538 |