2020年12月21日
知力が高いほど知力戦法のダメージや状態変化発生率に影響します。
また、軍事府の適正任命(自都市攻撃アップ)が知力となっているため、部隊に編制しない武将は城壁に任命させるとよいでしょう。
全兵科
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 知力 |
---|
1 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 900 |
2 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 881 |
3 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 872 |
4 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 863 |
5 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 824 |
6 | 龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 824 |
7 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 818 |
8 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 818 |
9 | 郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 815 |
10 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 810 |
11 | 左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 798 |
12 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 798 |
13 | 荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 759 |
14 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 746 |
15 | 法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 743 |
16 | 田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 | 800 | 743 |
17 | 魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 735 |
18 | 鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 | 726 |
19 | 鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 726 |
20 | 諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 726 |
21 | 呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 726 |
騎兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 知力 |
---|
1 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 881 |
2 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 818 |
3 | 郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 815 |
4 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 746 |
5 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 704 |
6 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 654 |
7 | 張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 583 |
8 | 陳宮(ちんきゅう) | 騎兵 | その他 | 650 | 577 |
9 | 張梁(ちょうりょう) | 騎兵 | その他 | 800 | 575 |
10 | 夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 | 560 |
11 | 公孫?(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 534 |
歩兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 知力 |
---|
1 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 824 |
2 | 龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 824 |
3 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 818 |
4 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 810 |
5 | 左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 798 |
6 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 798 |
7 | 田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 | 800 | 743 |
8 | 鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 | 726 |
9 | 呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 726 |
10 | 程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 | 720 |
弓兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 知力 |
---|
1 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 900 |
2 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 872 |
3 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 863 |
4 | 荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 759 |
5 | 法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 743 |
6 | 魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 735 |
7 | 鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 | 726 |
8 | 諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 726 |
9 | 黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 703 |
10 | 陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 694 |