2020年12月21日
政治力が高いほど探索値が高くなり、探索を行った際の武将遭遇率に影響すると言われています。
また、施設の「田畑・製材所・石工所・製鉄所」の適正任命が政治となっています。
全兵科
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 政治 |
---|
1 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 881 |
2 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 881 |
3 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 836 |
4 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 827 |
5 | 荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 791 |
6 | 郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 781 |
7 | 張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 774 |
8 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 773 |
9 | 陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 767 |
10 | 張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 759 |
11 | 魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 759 |
12 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 756 |
13 | 孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 | 756 |
14 | 龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 756 |
15 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 720 |
16 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 713 |
17 | 王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 | 800 | 703 |
18 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 696 |
19 | 黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 694 |
20 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 674 |
騎兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 政治 |
---|
1 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 881 |
2 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 827 |
3 | 郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 781 |
4 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 674 |
5 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 611 |
6 | 夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 | 591 |
7 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 577 |
8 | 蔡琰(さいえん) | 騎兵 | 呉 | 650 | 520 |
9 | 満寵(まんちょう) | 騎兵 | 魏 | 650 | 512 |
10 | 陳宮(ちんきゅう) | 騎兵 | その他 | 650 | 480 |
歩兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 政治 |
---|
1 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 756 |
2 | 孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 | 756 |
3 | 龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 756 |
4 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 720 |
5 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 696 |
6 | 田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 | 800 | 663 |
7 | 劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 662 |
8 | 于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 | 800 | 655 |
9 | 程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 | 646 |
10 | 呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 646 |
弓兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 政治 |
---|
1 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 881 |
2 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 836 |
3 | 荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 | 791 |
4 | 張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 774 |
5 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 773 |
6 | 陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 767 |
7 | 張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 | 759 |
8 | 魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 759 |
9 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 713 |
10 | 王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 | 800 | 703 |
11 | 黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 694 |