2020年12月22日
戦闘技能
攻城技能
内政技能
調達技能
技能別逆引き
覇王
自身が主将の際、全ての兵科に対して相性が良くなる(Lv1のみ)
鬼謀
自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする。さらに、部隊の会心発生率+1%(Lv1のみ)
神算
自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする。さらに、部隊の火攻撃威力+4%(Lv1のみ)
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 |
策士
自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする。(Lv1のみ)
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 |
徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
主導
自身が主将の際、部隊の兵力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 |
孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 |
呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 |
孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 |
魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 |
投合
自身が主将の際、副将の連鎖確率+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 |
夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 |
用心棒
自身が副将か補佐の際、部隊の防御+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 |
許緒(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 800 |
周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 |
胡車児 | 歩兵 | 魏 | 550 |
王佐
自身が副将か補佐の際、部隊の知力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 |
陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 |
荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 |
王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 | 800 |
魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 |
連帯
主将と同兵科の武将数×〇、部隊の攻撃が上昇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
×1% | ×2% | ×3% | ×4% | ×5% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 |
夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 | 800 |
魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 |
楽進(がくしん) | 歩兵 | 魏 | 650 |
馬良(ばりょう) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
調和
主将と自身が好相性の際、部隊の知力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 |
荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 | 800 |
法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
韓遂(かんすい) | 騎兵 | 魏 | 650 |
陳宮(ちんきゅう) | 騎兵 | その他 | 650 |
李儒(りじゅ) | 弓兵 | その他 | 650 |
発破
主将が男性の際、部隊の会心発生+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
王異(おうい) | 歩兵 | 魏 | 800 |
大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
関銀屏(かんぎんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
献身
主将が男性の際、部隊の攻撃+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 |
王異(おうい) | 歩兵 | 魏 | 800 |
王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 | 800 |
馬雲緑(ばうんりょく) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
内助
主将が男性の際、部隊の攻撃速度+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
威風
部隊の兵力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 |
関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 |
甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 |
羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 |
剛力
部隊の攻撃+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 |
呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 |
華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 | 800 |
顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 | 800 |
文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 |
金剛
部隊の防御+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
許褚(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 850 |
孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 |
周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 |
曹仁(そうじん) | 騎兵 | 魏 | 650 |
徐盛(じょせい) | 歩兵 | 呉 | 650 |
機略
部隊の知力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 |
左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 |
諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 |
呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 |
黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
沮授(そじゅ) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
神速
部隊の機動+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 |
趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 |
馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 |
郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 |
夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 |
文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 |
鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 |
夏侯覇(かこうは) | 騎兵 | 魏 | 650 |
杜預(とよ) | 弓兵 | 魏 | 650 |
豪傑
部隊の会心倍率+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+7% | +15% | +24% | +36% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 |
張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 |
文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 |
関平(かんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 650 |
張苞(ちょうほう) | 歩兵 | 蜀 | 650 |
猛者
部隊の会心発生+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 |
華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 |
呂玲綺(りょれいき) | 騎兵 | その他 |
顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 |
曹彰(そうしょう) | 騎兵 | 魏 |
関興(かんこう) | 騎兵 | 蜀 |
掃討
部隊の攻撃速度+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+2% | +4% | +7% | +10% | +15% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 |
張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 |
張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 |
呂玲綺(りょれいき) | 騎兵 | その他 | 800 |
公孫瓚(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 |
騎兵討伐
部隊の対騎兵攻撃+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 |
公孫瓚(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
蒋欽(しょうきん) | 歩兵 | 呉 | 650 |
弓兵討伐
部隊の対弓兵攻撃+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
関銀屏(かんぎんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
馬雲緑(ばうんりょく) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
歩兵討伐
部隊の対歩兵攻撃+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
馬岱(ばたい) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
審配 | 弓兵 | その他 | 550 |
弓兵守備
部隊の対弓兵防御+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+5% | +10% | +17% | +26% | +40% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 |
郝昭(かくしょう) | 歩兵 | 魏 | 650 |
満寵(まんちょう) | 騎兵 | 魏 | 650 |
騎兵守備
部隊の対騎兵防御+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+5% | +10% | +17% | +26% | +40% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 |
郭淮(かくわい) | 歩兵 | 魏 |
曹真(そうしん) | 騎兵 | 魏 |
曹丕(そうひ) | 歩兵 | 魏 |
程普(ていふ) | 歩兵 | 呉 |
歩兵守備
部隊の対歩兵防御+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+5% | +10% | +17% | +26% | +40% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
呉懿(ごい) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
李厳(りげん) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
蔡瑁 | 弓兵 | 魏 | 550 |
攻城
部隊の対物体攻撃+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 |
甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 |
鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 |
法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 |
高順(こうじゅん) | 騎兵 | その他 |
敏活
部隊の戦法速度+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+2% | +4% | +7% | +10% | +15% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 |
鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 |
諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 |
張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
蔡琰(さいえん) | 騎兵 | 魏 | 650 |
活路
兵力が50%以下の際、部隊の戦法速度〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
5% | 10% | 17% | 26% | 40% |
反逆
兵科相性が不利な敵部隊に対する与ダメージ+〇、被ダメージ-〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
15% | 18% | 21% | 23% | 25% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 |
張梁(ちょうりょう) | 騎兵 | その他 |
張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 |
司馬師(しばし) | 歩兵 | 魏 |
司馬昭(しばしょう) | 弓兵 | 魏 |
発奮
戦法によって自部隊にかかる有利な能力変化の効果時間+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
10% | 15% | 19% | 21% | 23% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 |
龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 |
田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 |
深謀
敵部隊にかけるパラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
10% | 15% | 19% | 21% | 23% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 |
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 |
遠射
部隊の射程+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+1 | +1.5 | +2 | +2.5 | +3 |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 |
太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 |
厳顔(げんがん) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
火術
部隊の火攻撃威力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 |
小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
巡察
部隊の探索力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 |
黄蓋(おうがい) | 弓兵 | 呉 | 650 |
関索(かんさく) | 騎兵 | 蜀 | 650 |
馬岱(ばたい) | 騎兵 | 蜀 | 650 |
運搬
部隊の輸送力+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
黄月英(こうげつえい) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
文聘(ぶんぺい) | 歩兵 | 魏 | 650 |
関平(かんぺい) | 騎兵 | 蜀 | 650 |
李厳(りげん) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
防火
部隊が受ける火属性のダメージ-〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
-6% | -13% | -22% | -32% | -45% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 |
陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 |
周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 |
張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
堅実
攻撃を受けた際、負傷兵として生存する兵数+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+10% | +14% | +20% | +30% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
華佗(かだ) | 弓兵 | 蜀 |
劉禅(りゅうぜん) | 弓兵 | 蜀 |
張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 |
諸葛瑾(しょかつきん) | 弓兵 | 呉 |
報復
部隊が壊滅した際、相手に部隊の攻撃×〇の物理攻撃を行う
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
×150% | ×200% | ×300% | ×500% | ×700% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 | 800 |
暗転
部隊が壊滅した際、相手の命中率を20秒間〇下げる
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
左慈(さじ) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 | 800 |
繚乱
部隊内の女性の人数×〇、部隊の攻撃力が上昇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
×3% | ×4% | ×5% | ×6% | ×7% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
関索(かんさく) | 騎兵 | 蜀 | 650 |
奮戦
兵力が50%以下の際、部隊の攻撃+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+7% | +15% | +24% | +36% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 |
黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 |
龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
黄蓋(おうがい) | 弓兵 | 呉 | 650 |
不屈
兵力が50%以下の際、部隊の防御+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+7% | +15% | +24% | +36% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 |
張梁(ちょうりょう) | 騎兵 | その他 |
文聘(ぶんぺい) | 歩兵 | 魏 |
淩統(りょうとう) | 騎兵 | 呉 |
張任(ちょうじん) | 弓兵 | 蜀 |
幸運
都市外での部隊の獲得経験+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+5% | +11% | +18% | +26% | +35% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 |
劉備(りゅうび) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 |
劉禅(りゅうぜん) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
盧植(ろしょく) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
強奪
都市外での部隊の銅銭入手量+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+2% | +5% | +8% | +11% | +15% |
人脈
探索で獲得する有効度に+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
貂蝉(ちょうせん) | 弓兵 | その他 | 850 |
太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 |
魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 |
蔡琰(さいえん) | 騎兵 | 魏 | 650 |
軽減
パラメーターを下げる戦法や状態異常の効果時間-〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
-5% | -10% | -17% | -26% | -40% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 |
劉禅(りゅうぜん) | 弓兵 | 蜀 |
盧植(ろしょく) | 弓兵 | 蜀 |
鎮静
パラメータを下げる戦法や状態異常を〇の確率で避ける
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
5% | 10% | 17% | 26% | 40% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 |
華佗(かだ) | 弓兵 | 蜀 |
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 |
陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 |
顧雍(こよう) | 弓兵 | 呉 |
呉国太(ごこくたい) | 歩兵 | 呉 |
指導
研究所に任命すると、任命効果+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+5% | +10% | +15% | +20% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 |
龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
華佗(かだ) | 弓兵 | 蜀 | 850 |
諸葛恪(しょかつかく) | 弓兵 | 呉 | 800 |
沮授(そじゅ) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
李儒(りじゅ) | 弓兵 | その他 | 650 |
華歆 | 弓兵 | 魏 | 550 |
虞翻 | 弓兵 | 呉 | 550 |
歩隲 | 弓兵 | 呉 | 550 |
監督
倉庫に任命すると、任命効果+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+15% | +30% | +45% | +60% | +75% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 |
荀彧(じゅんいく) | 弓兵 | 魏 |
張昭(ちょうしょう) | 弓兵 | 呉 |
関銀屏(かんぎんぺい) | 騎兵 | 蜀 |
公孫瓚(こうそんさん) | 騎兵 | 蜀 |
張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 |
曹丕(そうひ) | 歩兵 | 魏 |
関興(かんこう) | 騎兵 | 蜀 |
王允 | 騎兵 | 蜀 |
警戒
軍事符に任命すると、任命効果+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +5% | +8% | +12% | +20% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 |
徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 |
王異(おうい) | 歩兵 | 魏 | 800 |
鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 |
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 |
張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 |
法正(ほうせい) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
韓遂(かんすい) | 騎兵 | 魏 | 650 |
徐盛(じょせい) | 歩兵 | 呉 | 650 |
馬良(ばりょう) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
馬謖 | 騎兵 | 蜀 | 550 |
孟達 | 弓兵 | 蜀 | 550 |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
陳羣(ちんぐん) | 弓兵 | 魏 | 800 |
程昱(ていいく) | 歩兵 | 魏 | 800 |
張紘(ちょうこう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
馬謖 | 騎兵 | 蜀 | 550 |
孟達 | 弓兵 | 蜀 | 550 |
兵心
兵舎に任命すると、任命効果+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+5% | +10% | +15% | +20% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 |
張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 |
馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 |
夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 |
張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 |
黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 |
馬雲緑(ばうんりょく) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
程普(ていふ) | 歩兵 | 呉 | 650 |
厳顔(げんがん) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
高順(こうじゅん) | 騎兵 | その他 | 650 |
曹純 | 騎兵 | 魏 | 550 |
丁奉 | 歩兵 | 呉 | 550 |
冶金
製鉄所に任命すると、任命効果+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 |
夏候惇(かこうとん) | 騎兵 | 魏 |
王元姫(おうげんき) | 弓兵 | 魏 |
司馬師(しばし) | 歩兵 | 魏 |
司馬昭(しばしょう) | 弓兵 | 魏 |
杜預(とよ) | 弓兵 | 魏 |
紀霊 | 騎兵 | その他 |
耕作
田畑に任命すると、任命効果+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 |
陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 |
鄧艾(とうがい) | 歩兵 | 魏 | 800 |
顧雍(こよう) | 弓兵 | 呉 | 650 |
呉懿(ごい) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
王朗 | 弓兵 | 魏 | 550 |
闞沢 | 弓兵 | 呉 | 550 |
張魯 | 歩兵 | 魏 | 550 |
人徳
民家に任命すると、任命効果+〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 |
---|
関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 |
小喬(しょうきょう) | 弓兵 | 呉 |
孫尚香(そんしょうこう) | 弓兵 | 呉 |
于吉(うきつ) | 歩兵 | 蜀 |
呉国太(ごこくたい) | 歩兵 | 呉 |
諸葛瑾(しょかつきん) | 弓兵 | 呉 |
鍾繇 | 弓兵 | 魏 |
巡見
城壁に任命すると、任命効果+〇%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +5% | +8% | +12% | +20% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 |
呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 |
許褚(きょちょ) | 歩兵 | 魏 | 850 |
周泰(しゅうたい) | 歩兵 | 呉 | 800 |
華雄(かゆう) | 騎兵 | その他 | 800 |
呂玲綺(りょれいき) | 騎兵 | その他 | 800 |
顔良(がんりょう) | 騎兵 | その他 | 800 |
張梁(ちょうりょう) | 騎兵 | その他 | 800 |
郝昭(かくしょう) | 歩兵 | 魏 | 650 |
楽進(がくしん) | 歩兵 | 魏 | 650 |
曹仁(そうじん) | 騎兵 | 魏 | 650 |
張任(ちょうじん) | 弓兵 | 蜀 | 650 |
王双 | 騎兵 | 魏 | 550 |
牛金 | 騎兵 | 魏 | 550 |
凌操 | 騎兵 | 呉 | 550 |
石工
石工所に任命すると、任命効果+〇%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 |
郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 |
田豊(でんぽう) | 歩兵 | その他 | 800 |
郭淮(かくわい) | 歩兵 | 魏 | 650 |
曹真(そうしん) | 騎兵 | 魏 | 650 |
満寵(まんちょう) | 騎兵 | 魏 | 650 |
王平 | 歩兵 | 蜀 | 550 |
張繍 | 騎兵 | その他 | 550 |
鄧芝 | 弓兵 | 蜀 | 550 |
李典 | 歩兵 | 魏 | 550 |
伐採
製材所に任命すると、任命効果+〇%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 |
孫権(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 850 |
羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 |
大喬(だいきょう) | 弓兵 | 呉 | 800 |
陳宮(ちんきゅう) | 騎兵 | その他 | 650 |
黄権 | 弓兵 | 蜀 | 550 |
朱然 | 弓兵 | 呉 | 550 |
鍛造
鍛冶場に任命すると任命効果〇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+5% | +10% | +15% | +20% | +30% |
武将 | 兵科 | 所属 | 天賦 |
---|
甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 |
文鶯(ぶんおう) | 騎兵 | 魏 | 800 |
龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 |
魏延(ぎえん) | 歩兵 | 蜀 | 800 |
文醜(ぶんしゅう) | 騎兵 | その他 | 800 |
夏侯覇(かこうは) | 騎兵 | 魏 | 650 |
曹彰(そうしょう) | 騎兵 | 魏 | 650 |
蒋欽(しょうきん) | 歩兵 | 呉 | 650 |
淩統(りょうとう) | 騎兵 | 呉 | 650 |
張苞(ちょうほう) | 歩兵 | 蜀 | 650 |