2020年12月19日
全兵科
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 |
---|
1 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 5996 |
2 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 5888 |
3 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 5843 |
4 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 5798 |
5 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 5753 |
6 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 5730 |
7 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 5699 |
8 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 5660 |
9 | 呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 5516 |
10 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 5476 |
11 | 張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 5466 |
12 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 5422 |
13 | 甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 5342 |
14 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 5317 |
15 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 5222 |
16 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 5178 |
17 | 龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 5087 |
18 | 孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 5083 |
19 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 5048 |
20 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 5034 |
騎兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 総戦力 | 総戦力 |
---|
1 | 関羽(かんう) | 騎兵 | 蜀 | 900 | 5996 |
2 | 曹操(そうそう) | 騎兵 | 魏 | 900 | 5843 |
3 | 司馬懿(しばい) | 騎兵 | 魏 | 900 | 5798 |
4 | 呂布(りょふ) | 騎兵 | その他 | 900 | 5516 |
5 | 趙雲(ちょううん) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 5476 |
6 | 張遼(ちょうりょう) | 騎兵 | 魏 | 850 | 5422 |
7 | 馬超(ばちょう) | 騎兵 | 蜀 | 850 | 5222 |
8 | 郭嘉(かくか) | 騎兵 | 魏 | 850 | 4979 |
9 | 張郃(ちょうこう) | 騎兵 | 魏 | 800 | 4903 |
10 | 龐徳(ほうとく) | 騎兵 | 蜀 | 800 | 4880 |
歩兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 |
---|
1 | 孫策(そんさく) | 歩兵 | 呉 | 900 | 5699 |
2 | 姜維(きょうい) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 5660 |
3 | 張飛(ちょうひ) | 歩兵 | 蜀 | 900 | 5466 |
4 | 甘寧(かんねい) | 歩兵 | 呉 | 850 | 5342 |
5 | 徐庶(じょしょ) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 5317 |
6 | 張角(ちょうかく) | 歩兵 | その他 | 900 | 5178 |
7 | 龐統(ほうとう) | 歩兵 | 蜀 | 850 | 5087 |
8 | 孫堅(そんけん) | 歩兵 | 呉 | 800 | 5083 |
9 | 賈詡(かく) | 歩兵 | 魏 | 850 | 5048 |
10 | 呂蒙(りょもう) | 歩兵 | 呉 | 800 | 5011 |
弓兵
順位 | 武将名 | 兵科 | 所属 | 天賦 | 総戦力 |
---|
1 | 周瑜(しゅうゆ) | 弓兵 | 呉 | 900 | 5888 |
2 | 陸遜(りくそん) | 弓兵 | 呉 | 900 | 5753 |
3 | 諸葛亮(しょかつりょう) | 弓兵 | 蜀 | 900 | 5730 |
4 | 羊祜(ようこ) | 弓兵 | 魏 | 850 | 5034 |
5 | 黄忠(こうちゅう) | 弓兵 | 蜀 | 800 | 4880 |
6 | 太史慈(たいしじ) | 弓兵 | 呉 | 800 | 4879 |
7 | 夏侯淵(かこうえん) | 弓兵 | 魏 | 800 | 4807 |
8 | 魯粛(ろしゅく) | 弓兵 | 呉 | 800 | 4697 |
9 | 鍾会(しょうかい) | 弓兵 | 魏 | 800 | 4693 |
10 | 張宝(ちょうほう) | 弓兵 | その他 | 800 | 4681 |