兵器一覧
政庁Lvを7にすると内政マップに軍事府施設が現れます。
軍事府のLvをあげることによって、兵器が使用できるようになります。
この兵器は戦闘を有利にしたり、採集の効率をあげたりと様々な効果をもたらしてくれます。
施設のレベルアップの方が優先ですが、資源に余裕がある場合は、どんどん兵器をレベルアップさせて行きましょう。
兵器一覧
兵器は3種類あります。覇道では同じ兵器を何個も作成できるため、自分のプレイスタイルに沿った兵器作成ができるようになります。
一度作成しても、兵器の廃棄が出来るため何度でも兵器を再作成できます。しかし一度廃棄するとLv1から再作成の為そこだけは注意が必要です。
施設名 | 概要 | 対人 | 対物 | 対象 | 攻撃間隔 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
井闌 | 対人相手に有効 | ◎ | △ | 単体 | 6秒 | デフォルト開放 |
木牛 | 輸送量を増やす。 戦闘には向かない。 | – | – | – | – | 軍事府Lv5で開放 |
衝車 | 都市攻城に有効 | × | ◎ | 単体 | 20秒 | 軍事府Lv10で開放 |
投石車 | 範囲攻撃を行う。 対人にも対物にも有効。 | 〇 | 〇 | 中 | 軍事府Lv25で開放 |
格納庫
軍事府Lvが上がるにつれて使用できる兵器の数が増えます。
# | 解放条件 | 補足 |
---|---|---|
1 | 軍事府Lv1 | |
2 | 軍事府Lv5 | |
3 | 軍事府Lv10 | |
4 | 軍事府Lv15 | |
5 | 軍事府Lv20 | |
6 | 軍事府Lv25 | |
7 | 軍事府Lv30 |
井闌
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 耐久 | 攻撃 | 対物 | 条件 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 1450 | 230 | 10% | 軍事府Lv1 | 00:30:00 |
2 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | 1900 | 260 | 10% | 軍事府Lv2 | 00:02:30 |
3 | 6,050 | 6,050 | 9,075 | 2350 | 290 | 10% | 軍事府Lv3 | 00:04:00 |
4 | 6,655 | 6,655 | 9,983 | 2800 | 320 | 10% | 軍事府Lv4 | 00:05:00 |
5 | 7,321 | 7,321 | 10,981 | 3250 | 350 | 10% | 軍事府Lv6 | 00:15:00 |
6 | 8,053 | 8,053 | 12,079 | 3700 | 380 | 10% | 軍事府Lv8 | 00:30:00 |
7 | 8,858 | 8,858 | 13,287 | 4150 | 410 | 10% | 軍事府Lv11 | 01:00:00 |
8 | 9,744 | 9,744 | 14,615 | 4600 | 440 | 10% | 軍事府Lv14 | 01:30:00 |
9 | 10,718 | 10,718 | 16,077 | 5050 | 470 | 10% | 軍事府Lv17 | 02:00:00 |
10 | 12,862 | 12,862 | 19,292 | 5500 | 500 | 10% | 軍事府Lv20 | 02:30:00 |
11 | 15,434 | 15,434 | 23,151 | 5950 | 530 | 10% | 軍事府Lv21 | 05:00:00 |
12 | 18,521 | 18,521 | 22,781 | 6400 | 560 | 10% | 軍事府Lv24 | 07:30:00 |
13 | 22,225 | 22,225 | 33,337 | 6850 | 590 | 10% | 軍事府Lv27 | 10:00:00 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
木牛
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 軍事府Lv5 | 00:30:00 |
2 | 8,250 | 5,500 | 5,500 | 軍事府Lv5 | 00:02:30 |
3 | 9,075 | 6,050 | 6,050 | 軍事府Lv5 | 00:04:00 |
4 | 9,983 | 6,655 | 6,655 | 軍事府Lv5 | 00:05:00 |
5 | 10,981 | 7,321 | 7,321 | 軍事府Lv7 | 00:15:00 |
6 | 12,079 | 8,053 | 8,053 | 軍事府Lv9 | 00:30:00 |
7 | 13,287 | 8,858 | 8,858 | 軍事府Lv12 | 01:00:00 |
8 | 14,615 | 9,744 | 9,744 | 軍事府Lv15 | 01:30:00 |
9 | 16,077 | 10,718 | 10,718 | 軍事府Lv18 | 02:00:00 |
10 | 19,292 | 12,862 | 12,862 | 軍事府Lv20 | 02:30:00 |
11 | 23,151 | 15,434 | 15,434 | 軍事府Lv22 | 05:00:00 |
12 | 27,781 | 18,521 | 18,521 | 軍事府Lv25 | 07:30:00 |
13 | 33,337 | 22,225 | 22,225 | 軍事府Lv28 | 10:00:00 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
衝車
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 耐久 | 攻撃 | 対物 | 条件 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 1450 | 250 | 250.0% | 軍事府Lv10 | 00:30:00 |
2 | 5,500 | 8,250 | 5,500 | 1900 | 265 | 250.0% | 軍事府Lv10 | 00:02:30 |
3 | 6,050 | 9,075 | 6,050 | 2350 | 280 | 250.0% | 軍事府Lv10 | 00:04:00 |
4 | 6,655 | 9,983 | 6,655 | 2800 | 295 | 250.0% | 軍事府Lv10 | 00:05:00 |
5 | 7,321 | 10,981 | 7,321 | 3250 | 310 | 250.0% | 軍事府Lv10 | 00:15:00 |
6 | 8,053 | 12,079 | 8,053 | 3700 | 325 | 270.0% | 軍事府Lv10 | 00:30:00 |
7 | 8,858 | 13,287 | 8,858 | 4150 | 340 | 270.0% | 軍事府Lv13 | 01:00:00 |
8 | 9,744 | 14,615 | 9,744 | 4600 | 355 | 270.0% | 軍事府Lv16 | 01:30:00 |
9 | 10,718 | 16,077 | 10,718 | 5050 | 370 | 270.0% | 軍事府Lv19 | 02:00:00 |
10 | 12,862 | 19,292 | 12,862 | 5500 | 385 | 290.0% | 軍事府Lv20 | 02:30:00 |
11 | 15,434 | 23,151 | 15,434 | 5950 | 400 | 290.0% | 軍事府Lv23 | 05:00:00 |
12 | 18,521 | 27,781 | 18,521 | 6400 | 415 | 290.0% | 軍事府Lv26 | 07:30:00 |
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
投石車
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 耐久 | 攻撃 | 対物 | 条件 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 45,000 | 20,000 | 1450 | 250 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 00:45:00 |
2 | 8,250 | 12,375 | 8,250 | 1900 | 280 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 00:03:45 |
3 | 9,075 | 13,613 | 9,075 | 2350 | 310 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 00:06:00 |
4 | 9,983 | 1,4975 | 9,983 | 2800 | 340 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 00:07:30 |
5 | 10,981 | 16,472 | 10,981 | 3250 | 370 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 00:22:30 |
6 | 12,079 | 18,119 | 12,079 | 3700 | 400 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 00:45:00 |
7 | 13,287 | 19,931 | 13,287 | 4150 | 430 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 01:30:00 |
8 | 14,615 | 21,923 | 14,615 | 4600 | 460 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 02:15:00 |
9 | 16,077 | 24,116 | 16,077 | 5050 | 490 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 03:00:00 |
10 | 19,292 | 28,938 | 19,292 | 5500 | 520 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 03:45:00 |
11 | 23,151 | 34,727 | 23,151 | 5950 | 550 | 100.0% | 軍事府Lv25 | 07:30:00 |
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |